AUNo import GST below A$1,000 CIF · shipping calculated at checkout
Join our Discord for a discount voucher →
Perrin SAR
PSA 10 · Market Value

Perrin SAR

092/066
¥31,000
≈ A$310
▼ -8.3% 7d
In stock — buy now →
Last sold
¥27,500
≈ A$275
Raw → PSA 10
+216.4%
raw ¥9,799
Active listings
6
PSA 10 for sale now
Sold · 30 days
7
PSA 10 trades

PSA 10 sold-price history

52 trades
¥53,000¥37,500¥22,00014 May16 Nov

Recent sales

16 Nov 26PSA 10¥27,500≈ A$275
16 Nov 26PSA 10¥27,800≈ A$278
15 Nov 26PSA 10¥29,000≈ A$290
14 Nov 26PSA 10¥27,000≈ A$270
8 Nov 26PSA 10¥27,000≈ A$270
4 Nov 26PSA 10¥28,999≈ A$290
31 Oct 26PSA 10¥35,000≈ A$350
15 Oct 26PSA 10¥49,800≈ A$498
11 Oct 26PSA 10¥28,500≈ A$285
10 Oct 26PSA 10¥39,800≈ A$398
2 Oct 26PSA 10¥22,000≈ A$220
25 Sept 26PSA 10¥25,999≈ A$260
13 Sept 26PSA 10¥28,500≈ A$285
12 Sept 26PSA 10¥29,000≈ A$290
29 Aug 26PSA 10¥37,000≈ A$370
23 Aug 26PSA 10¥39,800≈ A$398
22 Aug 26PSA 10¥40,000≈ A$400
15 Aug 26PSA 10¥45,000≈ A$450
5 Aug 26PSA 10¥33,000≈ A$330
5 Aug 26PSA 10¥29,500≈ A$295
5 Aug 26PSA 10¥30,000≈ A$300
5 Aug 26PSA 10¥31,800≈ A$318
24 Jul 26PSA 10¥28,000≈ A$280
23 Jul 26PSA 10¥29,800≈ A$298
21 Jul 26PSA 10¥30,000≈ A$300
19 Jul 26PSA 10¥26,500≈ A$265
11 Jul 26PSA 10¥25,999≈ A$260
18 Jun 26PSA 10¥39,800≈ A$398
18 Jun 26PSA 10¥38,000≈ A$380
16 Jun 26PSA 10¥37,500≈ A$375
15 Jun 26PSA 10¥47,000≈ A$470
15 Jun 26PSA 10¥40,000≈ A$400
11 Jun 26PSA 10¥53,000≈ A$530
9 Jun 26PSA 10¥30,000≈ A$300
7 Jun 26PSA 10¥29,800≈ A$298
7 Jun 26PSA 10¥30,000≈ A$300
6 Jun 26PSA 10¥28,500≈ A$285
4 Jun 26PSA 10¥28,999≈ A$290
3 Jun 26PSA 10¥29,000≈ A$290
31 May 26PSA 10¥26,800≈ A$268
31 May 26PSA 10¥29,800≈ A$298
28 May 26PSA 10¥25,999≈ A$260
24 May 26PSA 10¥29,999≈ A$300
21 May 26PSA 10¥28,000≈ A$280
20 May 26PSA 10¥25,800≈ A$258
19 May 26PSA 10¥26,700≈ A$267
19 May 26PSA 10¥26,900≈ A$269
19 May 26PSA 10¥26,999≈ A$270
18 May 26PSA 10¥27,000≈ A$270
17 May 26PSA 10¥26,000≈ A$260

PSA 10 prices reflect completed sales on the Japanese secondary market, captured by Bandar TCG and updated daily. Not investment advice.