AUNo import GST below A$1,000 CIF · shipping calculated at checkout
Join our Discord for a discount voucher →
Palafin ex SAR
PSA 10 · Market Value

Palafin ex SAR

207/187
¥8,200
≈ A$82.0
▲ +7.8% 7d
Request this card →
Last sold
¥8,500
≈ A$85.0
Raw → PSA 10
+178.0%
raw ¥2,950
Active listings
12
PSA 10 for sale now
Sold · 30 days
43
PSA 10 trades

PSA 10 sold-price history

306 trades
¥99,000¥52,500¥6,0001 Jul17 Nov

Recent sales

17 Nov 26PSA 10¥8,500≈ A$85.0
17 Nov 26PSA 10¥8,199≈ A$82.0
14 Nov 26PSA 10¥8,000≈ A$80.0
14 Nov 26PSA 10¥8,580≈ A$85.8
14 Nov 26PSA 10¥8,680≈ A$86.8
13 Nov 26PSA 10¥8,600≈ A$86.0
12 Nov 26PSA 10¥8,980≈ A$89.8
12 Nov 26PSA 10¥8,679≈ A$86.8
12 Nov 26PSA 10¥8,680≈ A$86.8
12 Nov 26PSA 10¥8,800≈ A$88.0
12 Nov 26PSA 10¥8,800≈ A$88.0
12 Nov 26PSA 10¥8,800≈ A$88.0
12 Nov 26PSA 10¥8,800≈ A$88.0
12 Nov 26PSA 10¥8,799≈ A$88.0
11 Nov 26PSA 10¥8,780≈ A$87.8
11 Nov 26PSA 10¥8,900≈ A$89.0
11 Nov 26PSA 10¥9,000≈ A$90.0
10 Nov 26PSA 10¥8,800≈ A$88.0
10 Nov 26PSA 10¥8,899≈ A$89.0
7 Nov 26PSA 10¥8,799≈ A$88.0
6 Nov 26PSA 10¥8,300≈ A$83.0
5 Nov 26PSA 10¥8,500≈ A$85.0
5 Nov 26PSA 10¥8,500≈ A$85.0
4 Nov 26PSA 10¥7,300≈ A$73.0
4 Nov 26PSA 10¥6,999≈ A$70.0
4 Nov 26PSA 10¥6,999≈ A$70.0
4 Nov 26PSA 10¥7,380≈ A$73.8
3 Nov 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
3 Nov 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
3 Nov 26PSA 10¥7,150≈ A$71.5
3 Nov 26PSA 10¥7,080≈ A$70.8
3 Nov 26PSA 10¥7,400≈ A$74.0
3 Nov 26PSA 10¥7,099≈ A$71.0
3 Nov 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
2 Nov 26PSA 10¥7,100≈ A$71.0
2 Nov 26PSA 10¥7,111≈ A$71.1
2 Nov 26PSA 10¥7,180≈ A$71.8
31 Oct 26PSA 10¥7,150≈ A$71.5
31 Oct 26PSA 10¥7,200≈ A$72.0
21 Oct 26PSA 10¥7,100≈ A$71.0
21 Oct 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
21 Oct 26PSA 10¥7,480≈ A$74.8
21 Oct 26PSA 10¥7,450≈ A$74.5
20 Oct 26PSA 10¥6,850≈ A$68.5
20 Oct 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
20 Oct 26PSA 10¥7,100≈ A$71.0
20 Oct 26PSA 10¥7,100≈ A$71.0
18 Oct 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
18 Oct 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0
18 Oct 26PSA 10¥7,000≈ A$70.0

PSA 10 prices reflect completed sales on the Japanese secondary market, captured by Bandar TCG and updated daily. Not investment advice.