SGNo import GST below S$400 CIF · shipping calculated at checkout
Join our Discord for a discount voucher →
Pikachu C :1ED
PSA 10 · Market Value

Pikachu C :1ED

033/087
¥31,990
≈ S$256
▲ +2.1% 7d
Request this card →
Last sold
¥30,000
≈ S$240
Raw → PSA 10
+18.6%
raw ¥26,980
Active listings
18
PSA 10 for sale now
Sold · 30 days
13
PSA 10 trades

PSA 10 sold-price history

72 trades
¥159,999¥83,400¥6,8005 Jun16 Nov

Recent sales

16 Nov 26PSA 10¥30,000≈ S$240
15 Nov 26PSA 10¥31,800≈ S$254
15 Nov 26PSA 10¥32,300≈ S$258
7 Nov 26PSA 10¥32,000≈ S$256
4 Nov 26PSA 10¥30,000≈ S$240
3 Nov 26PSA 10¥30,000≈ S$240
1 Nov 26PSA 10¥29,500≈ S$236
31 Oct 26PSA 10¥32,800≈ S$262
31 Oct 26PSA 10¥31,800≈ S$254
30 Oct 26PSA 10¥29,000≈ S$232
28 Oct 26PSA 10¥31,990≈ S$256
21 Oct 26PSA 10¥6,800≈ S$54.4
21 Oct 26PSA 10¥34,000≈ S$272
19 Oct 26PSA 10¥36,000≈ S$288
19 Oct 26PSA 10¥36,000≈ S$288
18 Oct 26PSA 10¥36,500≈ S$292
17 Oct 26PSA 10¥36,000≈ S$288
16 Oct 26PSA 10¥36,990≈ S$296
12 Oct 26PSA 10¥37,800≈ S$302
12 Oct 26PSA 10¥37,000≈ S$296
12 Oct 26PSA 10¥37,800≈ S$302
8 Oct 26PSA 10¥42,000≈ S$336
8 Oct 26PSA 10¥39,999≈ S$320
6 Oct 26PSA 10¥40,000≈ S$320
6 Oct 26PSA 10¥46,500≈ S$372
6 Oct 26PSA 10¥42,000≈ S$336
6 Oct 26PSA 10¥47,000≈ S$376
3 Oct 26PSA 10¥35,000≈ S$280
2 Oct 26PSA 10¥31,000≈ S$248
2 Oct 26PSA 10¥31,900≈ S$255
2 Oct 26PSA 10¥30,900≈ S$247
28 Aug 26PSA 10¥40,000≈ S$320
28 Aug 26PSA 10¥40,000≈ S$320
27 Aug 26PSA 10¥39,900≈ S$319
27 Aug 26PSA 10¥38,000≈ S$304
25 Aug 26PSA 10¥40,000≈ S$320
25 Aug 26PSA 10¥39,000≈ S$312
25 Aug 26PSA 10¥39,000≈ S$312
25 Aug 26PSA 10¥39,000≈ S$312
20 Aug 26PSA 10¥51,000≈ S$408
15 Aug 26PSA 10¥58,000≈ S$464
15 Aug 26PSA 10¥60,000≈ S$480
15 Aug 26PSA 10¥61,000≈ S$488
12 Aug 26PSA 10¥54,000≈ S$432
9 Aug 26PSA 10¥54,000≈ S$432
8 Aug 26PSA 10¥54,800≈ S$438
8 Aug 26PSA 10¥55,000≈ S$440
7 Aug 26PSA 10¥53,531≈ S$428
7 Aug 26PSA 10¥53,500≈ S$428
7 Aug 26PSA 10¥53,500≈ S$428

PSA 10 prices reflect completed sales on the Japanese secondary market, captured by Bandar TCG and updated daily. Not investment advice.