SGNo import GST below S$400 CIF · shipping calculated at checkout
Join our Discord for a discount voucher →
Perrin SAR
PSA 10 · Market Value

Perrin SAR

092/066
¥31,000
≈ S$248
▼ -8.3% 7d
In stock — buy now →
Last sold
¥27,500
≈ S$220
Raw → PSA 10
+216.4%
raw ¥9,799
Active listings
6
PSA 10 for sale now
Sold · 30 days
7
PSA 10 trades

PSA 10 sold-price history

52 trades
¥53,000¥37,500¥22,00014 May16 Nov

Recent sales

16 Nov 26PSA 10¥27,500≈ S$220
16 Nov 26PSA 10¥27,800≈ S$222
15 Nov 26PSA 10¥29,000≈ S$232
14 Nov 26PSA 10¥27,000≈ S$216
8 Nov 26PSA 10¥27,000≈ S$216
4 Nov 26PSA 10¥28,999≈ S$232
31 Oct 26PSA 10¥35,000≈ S$280
15 Oct 26PSA 10¥49,800≈ S$398
11 Oct 26PSA 10¥28,500≈ S$228
10 Oct 26PSA 10¥39,800≈ S$318
2 Oct 26PSA 10¥22,000≈ S$176
25 Sept 26PSA 10¥25,999≈ S$208
13 Sept 26PSA 10¥28,500≈ S$228
12 Sept 26PSA 10¥29,000≈ S$232
29 Aug 26PSA 10¥37,000≈ S$296
23 Aug 26PSA 10¥39,800≈ S$318
22 Aug 26PSA 10¥40,000≈ S$320
15 Aug 26PSA 10¥45,000≈ S$360
5 Aug 26PSA 10¥33,000≈ S$264
5 Aug 26PSA 10¥29,500≈ S$236
5 Aug 26PSA 10¥30,000≈ S$240
5 Aug 26PSA 10¥31,800≈ S$254
24 Jul 26PSA 10¥28,000≈ S$224
23 Jul 26PSA 10¥29,800≈ S$238
21 Jul 26PSA 10¥30,000≈ S$240
19 Jul 26PSA 10¥26,500≈ S$212
11 Jul 26PSA 10¥25,999≈ S$208
18 Jun 26PSA 10¥39,800≈ S$318
18 Jun 26PSA 10¥38,000≈ S$304
16 Jun 26PSA 10¥37,500≈ S$300
15 Jun 26PSA 10¥47,000≈ S$376
15 Jun 26PSA 10¥40,000≈ S$320
11 Jun 26PSA 10¥53,000≈ S$424
9 Jun 26PSA 10¥30,000≈ S$240
7 Jun 26PSA 10¥29,800≈ S$238
7 Jun 26PSA 10¥30,000≈ S$240
6 Jun 26PSA 10¥28,500≈ S$228
4 Jun 26PSA 10¥28,999≈ S$232
3 Jun 26PSA 10¥29,000≈ S$232
31 May 26PSA 10¥26,800≈ S$214
31 May 26PSA 10¥29,800≈ S$238
28 May 26PSA 10¥25,999≈ S$208
24 May 26PSA 10¥29,999≈ S$240
21 May 26PSA 10¥28,000≈ S$224
20 May 26PSA 10¥25,800≈ S$206
19 May 26PSA 10¥26,700≈ S$214
19 May 26PSA 10¥26,900≈ S$215
19 May 26PSA 10¥26,999≈ S$216
18 May 26PSA 10¥27,000≈ S$216
17 May 26PSA 10¥26,000≈ S$208

PSA 10 prices reflect completed sales on the Japanese secondary market, captured by Bandar TCG and updated daily. Not investment advice.