SGNo import GST below S$400 CIF · shipping calculated at checkout
Join our Discord for a discount voucher →
Koraidon ex SAR
PSA 10 · Market Value

Koraidon ex SAR

103/078
¥13,000
≈ S$104
Request this card →
Last sold
¥13,800
≈ S$110
Raw → PSA 10
+100.0%
raw ¥6,500
Active listings
13
PSA 10 for sale now
Sold · 30 days
9
PSA 10 trades

PSA 10 sold-price history

51 trades
¥39,999¥25,444¥10,8884 May10 Nov

Recent sales

10 Nov 26PSA 10¥13,800≈ S$110
9 Nov 26PSA 10¥14,130≈ S$113
7 Nov 26PSA 10¥14,200≈ S$114
4 Nov 26PSA 10¥14,400≈ S$115
23 Oct 26PSA 10¥14,480≈ S$116
22 Oct 26PSA 10¥15,500≈ S$124
22 Oct 26PSA 10¥15,999≈ S$128
22 Oct 26PSA 10¥15,800≈ S$126
21 Oct 26PSA 10¥16,000≈ S$128
20 Oct 26PSA 10¥13,500≈ S$108
17 Oct 26PSA 10¥11,000≈ S$88.0
17 Oct 26PSA 10¥11,000≈ S$88.0
15 Oct 26PSA 10¥10,999≈ S$88.0
14 Oct 26PSA 10¥11,000≈ S$88.0
11 Oct 26PSA 10¥11,400≈ S$91.2
7 Oct 26PSA 10¥10,999≈ S$88.0
7 Oct 26PSA 10¥10,888≈ S$87.1
1 Oct 26PSA 10¥12,000≈ S$96.0
3 Sept 26PSA 10¥13,500≈ S$108
26 Aug 26PSA 10¥15,100≈ S$121
20 Aug 26PSA 10¥15,000≈ S$120
19 Aug 26PSA 10¥14,500≈ S$116
19 Aug 26PSA 10¥15,400≈ S$123
19 Aug 26PSA 10¥15,000≈ S$120
7 Aug 26PSA 10¥14,900≈ S$119
10 Jul 26PSA 10¥16,500≈ S$132
9 Jul 26PSA 10¥16,500≈ S$132
7 Jul 26PSA 10¥16,500≈ S$132
8 Jun 26PSA 10¥24,999≈ S$200
31 May 26PSA 10¥21,000≈ S$168
24 May 26PSA 10¥25,800≈ S$206
23 May 26PSA 10¥25,500≈ S$204
19 May 26PSA 10¥28,500≈ S$228
18 May 26PSA 10¥24,980≈ S$200
17 May 26PSA 10¥24,999≈ S$200
17 May 26PSA 10¥25,000≈ S$200
17 May 26PSA 10¥25,000≈ S$200
16 May 26PSA 10¥25,000≈ S$200
15 May 26PSA 10¥26,500≈ S$212
12 May 26PSA 10¥29,999≈ S$240
12 May 26PSA 10¥39,999≈ S$320
11 May 26PSA 10¥22,000≈ S$176
9 May 26PSA 10¥21,000≈ S$168
8 May 26PSA 10¥20,899≈ S$167
7 May 26PSA 10¥21,000≈ S$168
7 May 26PSA 10¥21,000≈ S$168
7 May 26PSA 10¥22,000≈ S$176
6 May 26PSA 10¥20,900≈ S$167
6 May 26PSA 10¥21,500≈ S$172
6 May 26PSA 10¥20,800≈ S$166

PSA 10 prices reflect completed sales on the Japanese secondary market, captured by Bandar TCG and updated daily. Not investment advice.